추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘가까운 도시까지 거리’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
| 도시 | 지역 | 직선 거리 | 방향 | 인구 |
|---|---|---|---|---|
| Daejeon | — | 18 km 직선 | 남동 | 1,504,229 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cheongju-si | — | 23 km 직선 | 북동 | 691,161 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cheonan-si | — | 40 km 직선 | 북 | 431,793 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Asan-si | — | 42 km 직선 | 북서 | 72,556 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pyeongtaek | — | 60 km 직선 | 북 | 159,972 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Iksan-si | — | 66 km 직선 | 남서 | 154,559 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jangdeung-ri | — | 69 km 직선 | 북 | 76,532 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jeonju | — | 74 km 직선 | 남 | 631,782 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gunsan-si | — | 79 km 직선 | 남서 | 177,647 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hyangnam | — | 79 km 직선 | 북서 | 81,538 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Chungju-si | — | 80 km 직선 | 북동 | 98,242 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bongdam | — | 85 km 직선 | 북서 | 75,417 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Gumi-si | — | 105 km 직선 | 남동 | 286,529 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Jecheon-si | — | 110 km 직선 | 북동 | 71,244 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Wonju | — | 112 km 직선 | 북동 | 218,041 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Seoul 수도 | — | 116 km 직선 | 북 | 22,261,692 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Andong-si | — | 128 km 직선 | 동 | 58,405 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Hwado | — | 130 km 직선 | 북 | 163,088 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Busan | — | 217 km 직선 | 남동 | 3,263,408 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
거리는 직선입니다. 이 사이트에는 도로 경로 엔진이 없습니다.